← Magnemite |
Farfechtd → |
Opis pokemona Magneton
Magneton
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+5
Obrona
+4
Sp. Obrona
+3
Życie
+10
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
60
Sp. Atak
120
Obrona
95
Sp. Obrona
70
Życie
50
Szybkość
70
Odporności

















0.5 2 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0 1 2 0.25 4 0.5 0.5 1 0.5 0.5
Ewolucja
| Atak | +3 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +10 | Szybkość | +3 |
| Atak | 60 | Sp. Atak | 120 |
| Obrona | 95 | Sp. Obrona | 70 |
| Życie | 50 | Szybkość | 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
ThunderShock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
|
|
SonicBoom | Na start | 20 | 90 | 20 | |
|
|
Tri Attack | Na start | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
|
|
Thunder Wave | 15 | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
Magnet Bomb | 18 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Spark | 21 | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Mirror Shot | 25 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Metal Sound | 29 | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy. | 40 |
|
|
Electro Ball | 34 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Flash Cannon | 39 | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. | 10 |
|
|
Screech | 45 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Discharge | 51 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Lock-On | 56 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie. | 5 |
|
|
Magnet Rise | 60 | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | 10 |
|
|
Zap Cannon | 62 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Magnemite
→


