← Deoxys |
Opis pokemona Magnezone
Magnezone
Numer ID
#462
Gatunek
Magnezone
Typ


Min. poziom
45
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+7
Obrona
+6
Sp. Obrona
+5
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
70
Sp. Atak
130
Obrona
115
Sp. Obrona
90
Życie
70
Szybkość
60
Odporności

















0.5 2 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0 1 2 0.25 4 0.5 0.5 1 0.5 0.5
Ewolucja
| Numer ID | #462 | ||
| Gatunek | Magnezone | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 45 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +7 |
| Obrona | +6 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 70 | Sp. Atak | 130 |
| Obrona | 115 | Sp. Obrona | 90 |
| Życie | 70 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Mirror Coat | Na start | 0 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika | 20 |
|
|
Barrier | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
ThunderShock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
|
|
Thunder Wave | Na start | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
Magnet Bomb | Na start | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Spark | Na start | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Mirror Shot | Na start | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Metal Sound | 2 | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy. | 40 |
|
|
Electro Ball | 3 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Flash Cannon | 4 | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. | 10 |
|
|
Screech | 5 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Discharge | 51 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Lock-On | 56 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie. | 5 |
|
|
Gyro Ball | 67 | 100 | 100 | 5 | |
|
|
Zap Cannon | 73 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys

