← Pichu |
Igglybuff → |
Opis pokemona Cleffa
Cleffa
Numer ID
#173
Gatunek
Cleffa
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
12 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+1
Sp. Atak
+2
Obrona
+1
Sp. Obrona
+2
Życie
+10
Szybkość
+1
Parametry podstawowe
Atak
25
Sp. Atak
45
Obrona
28
Sp. Obrona
55
Życie
50
Szybkość
15
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 2 1 0.5 2 1 1 1 0.5 0.5 0
Ewolucja
| Numer ID | #173 | ||
| Gatunek | Cleffa | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 12 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +1 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +1 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +10 | Szybkość | +1 |
| Atak | 25 | Sp. Atak | 45 |
| Obrona | 28 | Sp. Obrona | 55 |
| Życie | 50 | Szybkość | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Pound | 4 | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Sing | 7 | 0 | 55 | Jeśli trafia usypia przeciwnika | 15 |
|
|
Sweet Kiss | 10 | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. | 10 |
|
|
Magical Leaf | 16 | 60 | 90 | 20 | |
|
|
Nasty Plot | 18 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 41 | Softboiled | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
Pichu
→


