← Lanturn |
Cleffa → |
Opis pokemona Pichu
Pichu
Numer ID
#172
Gatunek
Pichu
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
12 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+1
Obrona
+1
Sp. Obrona
+1
Życie
+10
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
40
Sp. Atak
35
Obrona
15
Sp. Obrona
35
Życie
20
Szybkość
60
Odporności

















1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #172 | ||
| Gatunek | Pichu | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 12 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +1 |
| Obrona | +1 | Sp. Obrona | +1 |
| Życie | +10 | Szybkość | +2 |
| Atak | 40 | Sp. Atak | 35 |
| Obrona | 15 | Sp. Obrona | 35 |
| Życie | 20 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Opis pokemona
Pichu łatwiej wyzwala swój ładunek elektryczny przy obecności chmur burzowych lub kiedy powietrze jest bardzo mokre. Można usłyszeć buzujący dźwięk wywoływany elektrycznością statyczną tego Pokémona. Pichu podczas zabawy z innym Pokémonem może wywołać deszcz iskier, co nierzadko powoduje u zaskoczonego stworzenia strach. Pichu nie posiada jeszcze umiejętności magazynowania elektryczności, dlatego też często wysyła iskry kiedy jest szczęśliwy lub zaskoczony. Jakakolwiek forma wstrząsu powoduje u niego spontaniczne wyładowanie energii. Pomimo niewielkiego rozmiaru może spowodować uszczerbek na zdrowiu nawet u dorosłego człowieka. Jakkolwiek, gdy się to zdarza, zdziwiony jest również i Pichu. Według serii TV, Pichu jest zbyt niedoświadczony, przez co próbując zaatakować przeciwnika często razi siebie.Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 |
|
|
ThunderShock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
|
|
Tail Whip | 5 | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | 30 |
|
|
Thunder Wave | 10 | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
Sweet Kiss | 13 | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. | 10 |
|
|
Nasty Plot | 18 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Lanturn
→


