← Cleffa |
Togepi → |
Opis pokemona Igglybuff
Igglybuff
Numer ID
#174
Gatunek
Igglybuff
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
12 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+3
Obrona
+1
Sp. Obrona
+2
Życie
+25
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
30
Sp. Atak
40
Obrona
15
Sp. Obrona
20
Życie
90
Szybkość
15
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0.5 0.5 0
Ewolucja
| Numer ID | #174 | ||
| Gatunek | Igglybuff | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 12 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +1 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +25 | Szybkość | +2 |
| Atak | 30 | Sp. Atak | 40 |
| Obrona | 15 | Sp. Obrona | 20 |
| Życie | 90 | Szybkość | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Sing | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafia usypia przeciwnika | 15 |
|
|
Defense Curl | 5 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Sweet Kiss | 13 | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. | 10 |
|
|
Nasty Plot | 18 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
Cleffa
→


