← Seaking |
Starmie → |
Opis pokemona Staryu
Staryu
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+3
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+10
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
45
Sp. Atak
70
Obrona
55
Sp. Obrona
55
Życie
30
Szybkość
85
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +2 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +10 | Szybkość | +2 |
| Atak | 45 | Sp. Atak | 70 |
| Obrona | 55 | Sp. Obrona | 55 |
| Życie | 30 | Szybkość | 85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Water Gun | 6 | 40 | 100 | 25 | |
|
|
Rapid Spin | 10 | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | 40 |
|
|
Recover | 12 | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
|
|
Camouflage | 15 | 0 | 100 | Zwiększa obronę specjalna używającego. | 20 |
|
|
Swift | 18 | 60 | 80 | 20 | |
|
|
BubbleBeam | 22 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 |
|
|
Minimize | 25 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Gyro Ball | 30 | 100 | 100 | 5 | |
|
|
Light Screen | 33 | 0 | 100 | Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Brine | 36 | 65 | 100 | 10 | |
|
|
Power Gem | 43 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Cosmic Power | 48 | 0 | 100 | Podnosi obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | 20 |
|
|
Hydro Pump | 52 | 120 | 80 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
Seaking
→



