← Goldeen |
Staryu → |
Opis pokemona Seaking
Seaking
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+3
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
92
Sp. Atak
65
Obrona
65
Sp. Obrona
80
Życie
80
Szybkość
68
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +4 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +4 |
| Atak | 92 | Sp. Atak | 65 |
| Obrona | 65 | Sp. Obrona | 80 |
| Życie | 80 | Szybkość | 68 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |
|
|
Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | 30 |
|
|
Water Sport | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza o 67% moc ognistych ataków.Atak jednorazowy | 15 |
|
|
Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
Poison Jab | Na start | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 20 |
|
|
Horn Attack | 11 | 65 | 100 | 25 | |
|
|
Water Pulse | 17 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Flail | 21 | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | 15 |
|
|
Aqua Ring | 27 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Fury Attack | 31 | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 20 |
|
|
Waterfall | 40 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Horn Drill | 47 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | 5 |
|
|
Agility | 53 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Megahorn | 56 | 120 | 85 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
Goldeen
→



