← Staryu |
Mr.Mime → |
Opis pokemona Starmie
Starmie
Numer ID
#121
Gatunek
Starmie
Typ


Min. poziom
25
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+5
Obrona
+5
Sp. Obrona
+5
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
75
Sp. Atak
100
Obrona
85
Sp. Obrona
85
Życie
60
Szybkość
115
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 0.5 1 2 0.5 0.5 1 1 0.5 2 2 1
Ewolucja
| Numer ID | #121 | ||
| Gatunek | Starmie | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 75 | Sp. Atak | 100 |
| Obrona | 85 | Sp. Obrona | 85 |
| Życie | 60 | Szybkość | 115 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Rapid Spin | Na start | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | 40 |
|
|
Recover | Na start | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
|
|
Swift | Na start | 60 | 80 | 20 | |
|
|
Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |
|
|
Confuse Ray | 22 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Staryu
→

