← Deoxys |
Opis pokemona Probopass
Probopass
Numer ID
#476
Gatunek
Probopass
Typ


Min. poziom
40
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+4
Obrona
+8
Sp. Obrona
+8
Życie
+20
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
55
Sp. Atak
75
Obrona
145
Sp. Obrona
150
Życie
60
Szybkość
40
Odporności

















0.25 1 2 1 1 0.25 0.5 0 1 4 1 4 0.5 0.5 1 0.5 0.5
Ewolucja
| Numer ID | #476 | ||
| Gatunek | Probopass | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 40 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +8 | Sp. Obrona | +8 |
| Życie | +20 | Szybkość | +3 |
| Atak | 55 | Sp. Atak | 75 |
| Obrona | 145 | Sp. Obrona | 150 |
| Życie | 60 | Szybkość | 40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Iron Defense | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Magnet Bomb | Na start | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Thunder Wave | Na start | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
Rock Blast | Na start | 25 | 90 | Atakuje 4-5 razy w rundzie. | 10 |
|
|
Rest | Na start | 0 | 70 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | 10 |
|
|
Spark | Na start | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Rock Slide | Na start | 75 | 90 | Ma 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 10 |
|
|
Power Gem | Na start | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Discharge | 2 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Earth Power | 43 | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Stone Edge | 46 | 100 | 80 | 5 | |
|
|
Zap Cannon | 50 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys
