← Deoxys |
Opis pokemona Porygon-Z
Porygon-Z
Numer ID
#474
Gatunek
Porygon-Z
Typ

Min. poziom
40
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+7
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+25
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
80
Sp. Atak
135
Obrona
70
Sp. Obrona
75
Życie
85
Szybkość
90
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #474 | ||
| Gatunek | Porygon-Z | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 40 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +7 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +25 | Szybkość | +5 |
| Atak | 80 | Sp. Atak | 135 |
| Obrona | 70 | Sp. Obrona | 75 |
| Życie | 85 | Szybkość | 90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Conversion 2 | Na start | 0 | 100 | Typ pokemona zmienia się na typ przeciwnika. | 30 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Conversion | Na start | 0 | 100 | Zmienia typ pokemona na tym przeciwnika. | 30 |
|
|
Nasty Plot | Na start | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Psybeam | 7 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Agility | 12 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Recover | 18 | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
|
|
Magnet Rise | 23 | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | 10 |
|
|
Signal Beam | 29 | 75 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika | 15 |
|
|
Embargo | 34 | 50 | 100 | 15 | |
|
|
Discharge | 40 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Lock-On | 45 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie. | 5 |
|
|
Tri Attack | 51 | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
|
|
Magic Coat | 56 | 100 | 100 | 15 | |
|
|
Zap Cannon | 62 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 |
|
|
Hyper Beam | 67 | 150 | 90 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys

