← Deoxys |
Opis pokemona Mamoswine
Mamoswine
Numer ID
#473
Gatunek
Mamoswine
Typ


Min. poziom
43
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+7
Sp. Atak
+4
Obrona
+5
Sp. Obrona
+4
Życie
+30
Szybkość
+7
Parametry podstawowe
Atak
130
Sp. Atak
70
Obrona
80
Sp. Obrona
60
Życie
110
Szybkość
80
Odporności

















1 2 2 2 0 1 1 0.5 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #473 | ||
| Gatunek | Mamoswine | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 43 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +7 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +30 | Szybkość | +7 |
| Atak | 130 | Sp. Atak | 70 |
| Obrona | 80 | Sp. Obrona | 60 |
| Życie | 110 | Szybkość | 80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |
|
|
Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 |
|
|
Mud-Slap | Na start | 20 | 100 | zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Endure | Na start | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | 10 |
|
|
Mud Bomb | Na start | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Ice Fang | Na start | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 15 |
|
|
Take Down | Na start | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Mist | Na start | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 |
|
|
Thrash | 2 | 120 | 100 | Atakuje 2 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi). | 10 |
|
|
Earthquake | 46 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Blizzard | 52 | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
|
|
Scary Face | 58 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 100 | Hail | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Deoxys

