← Deoxys |
Opis pokemona Mantyke
Mantyke
Numer ID
#458
Gatunek
Mantyke
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
35 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+7
Życie
+15
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
20
Sp. Atak
60
Obrona
50
Sp. Obrona
120
Życie
45
Szybkość
50
Odporności

















1 0.5 0.5 1 4 1 1 1 1 0.5 0.5 0 2 1 1 0.5 1
Ewolucja
| Numer ID | #458 | ||
| Gatunek | Mantyke | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 35 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +7 |
| Życie | +15 | Szybkość | +2 |
| Atak | 20 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 50 | Sp. Obrona | 120 |
| Życie | 45 | Szybkość | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Bubble | Na start | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 |
|
|
Supersonic | 3 | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
BubbleBeam | 7 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 |
|
|
Confuse Ray | 11 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Wing Attack | 14 | 60 | 100 | 35 | |
|
|
Headbutt | 16 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Water Pulse | 19 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Wide Guard | 23 | 0 | 100 | Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 10 |
|
|
Take Down | 27 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Agility | 32 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Air Slash | 36 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Aqua Ring | 39 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Bounce | 46 | 85 | 85 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 5 |
|
|
Hydro Pump | 49 | 120 | 80 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Deoxys
