← Igglybuff |
Togetic → |
Opis pokemona Togepi
Togepi
Numer ID
#175
Gatunek
Togepi
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
12 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+1
Sp. Atak
+2
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+10
Szybkość
+1
Parametry podstawowe
Atak
20
Sp. Atak
40
Obrona
65
Sp. Obrona
65
Życie
35
Szybkość
20
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 2 1 0.5 2 1 1 1 0.5 0.5 0
Ewolucja
| Numer ID | #175 | ||
| Gatunek | Togepi | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 12 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +1 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +10 | Szybkość | +1 |
| Atak | 20 | Sp. Atak | 40 |
| Obrona | 65 | Sp. Obrona | 65 |
| Życie | 35 | Szybkość | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
![]() |
|
|
Opis pokemona
Pokémon kłująca piłka. Togepi wygląda na stworka, który jeszcze nie wykluł się z jajka. Ma małe czarne oczka. Stworek jest kremowy, jego skorupka ma kolor biały; pokrywają ją czerwone i niebieskie wzory przypominające figury geometryczne.Gromadzi pozytywne uczucia w skorupce, aby potem podzielić się nimi z innymi. Jego najsilniejszym atakiem jest Metronom. Niestety większość tych pokémonów używa go bez swojej wiedzy i zastanowienia.Jest w stanie uwolnić truciznę z kolców na głowie.Jak dowiadujemy się w anime,potrafi zamienić się z powrotem w skorupę. Togepi są uważane za znak szczęścia.W trakcie snu chowają się do skorupki. Trudno jest je znaleźć w naturze,jednak występują czasem w lasach.Togepi są bardzo dziecinne i często nie wyczuwają realnego zagrożenia. Są bardzo radosne i dzielą radość z tymi, którzy się nimi opiekują chroniąc przed krzywdąAtaki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Metronome | 5 | 50 | 90 | 10 | |
|
|
Sweet Kiss | 9 | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. | 10 |
|
|
Yawn | 13 | 0 | 70 | Usypia przeciwnika. | 10 |
|
|
Follow Me | 21 | 25 | 100 | Atakuje 3 razy w rundzie. | 20 |
|
|
Wish | 29 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia. | 10 |
|
|
AncientPower | 33 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Safeguard | 37 | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd | 25 |
|
|
Double-Edge | 45 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
|
|
Last Resort | 49 | 140 | 60 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 41 | Softboiled | 10 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
Igglybuff
→

