← Deoxys |
Opis pokemona Zekrom
Zekrom
Numer ID
#644
Gatunek
Zekrom
Typ


Min. poziom
75
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+8
Sp. Atak
+6
Obrona
+6
Sp. Obrona
+5
Życie
+25
Szybkość
+8
Parametry podstawowe
Atak
150
Sp. Atak
120
Obrona
120
Sp. Obrona
100
Życie
100
Szybkość
90
Odporności

















1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 2 1 1 2
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Dragon Rage
Na start
40
100
10
Thunder Fang
Na start
65
95
10% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
15
Thunderbolt
22
95
100
10% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
15
Slash
36
70
100
20
Zen Headbutt
43
80
90
20% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Fusion Bolt
50
100
100
5
Dragon Claw
54
80
100
15
Imprison
64
0
100
10
Crunch
71
80
100
20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom.
15
Thunder
78
120
70
30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika.
10
Outrage
85
120
100
Potężny atak, zadaje obrażenia 1-3 na rundę po czym pokemon atakujący wpada w stan otępienia.
15
Hyper Voice
92
90
100
10
Bolt Strike
100
130
85
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #644 | ||
| Gatunek | Zekrom | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 75 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +8 | Sp. Atak | +6 |
| Obrona | +6 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +25 | Szybkość | +8 |
| Atak | 150 | Sp. Atak | 120 |
| Obrona | 120 | Sp. Obrona | 100 |
| Życie | 100 | Szybkość | 90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Dragon Rage | Na start | 40 | 100 | 10 | |
|
|
Thunder Fang | Na start | 65 | 95 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Thunderbolt | 22 | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Slash | 36 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Zen Headbutt | 43 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Fusion Bolt | 50 | 100 | 100 | 5 | |
|
|
Dragon Claw | 54 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Imprison | 64 | 0 | 100 | 10 | |
|
|
Crunch | 71 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Thunder | 78 | 120 | 70 | 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
|
|
Outrage | 85 | 120 | 100 | Potężny atak, zadaje obrażenia 1-3 na rundę po czym pokemon atakujący wpada w stan otępienia. | 15 |
|
|
Hyper Voice | 92 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Bolt Strike | 100 | 130 | 85 | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 23 | Dragon Rage | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 94 | Dragon Claw | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 118 | Draco Meteor | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys