← Absol |
Snorunt → |
Opis pokemona Wynaut
Wynaut
Numer ID
#360
Gatunek
Wynaut
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
15 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+2
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+25
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
23
Sp. Atak
23
Obrona
48
Sp. Obrona
48
Życie
95
Szybkość
23
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1
Ewolucja
| Numer ID | #360 | ||
| Gatunek | Wynaut | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 15 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +25 | Szybkość | +2 |
| Atak | 23 | Sp. Atak | 23 |
| Obrona | 48 | Sp. Obrona | 48 |
| Życie | 95 | Szybkość | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Splash | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Destiny Bond | 15 | 0 | 100 | Nakłada efekt na przeciwnika odbijający jego ataki w samego siebie, o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 5 |
|
|
Slam | 20 | 80 | 75 | 20 | |
|
|
Bounce | 23 | 85 | 85 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
Absol
→
