← Wynaut |
Glalie → |
Opis pokemona Snorunt
Snorunt
Numer ID
#361
Gatunek
Snorunt
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
42 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+3
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
50
Sp. Atak
50
Obrona
50
Sp. Obrona
50
Życie
50
Szybkość
50
Odporności

















1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #361 | ||
| Gatunek | Snorunt | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 42 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 50 | Sp. Atak | 50 |
| Obrona | 50 | Sp. Obrona | 50 |
| Życie | 50 | Szybkość | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 |
|
|
Double Team | 4 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Bite | 10 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Icy Wind | 13 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 15 |
|
|
Headbutt | 19 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Protect | 22 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
Ice Fang | 28 | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 15 |
|
|
Crunch | 31 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Ice Shard | 37 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Hex | 42 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Detect | 44 | 0 | 100 | Chroni używającego przed większością ataków, przez jedna rundę. | 5 |
|
|
Blizzard | 46 | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
|
|
Mean Look | 49 | 0 | 100 | 5 | |
|
|
Sucker Punch | 52 | 80 | 100 | 5 | |
|
|
Razor Wind | 57 | 80 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
Wynaut
→




