← Deoxys |
Opis pokemona Whirlipede
Whirlipede
Numer ID
#544
Gatunek
Whirlipede
Typ


Min. poziom
22
Ewolucja
30 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+2
Obrona
+5
Sp. Obrona
+4
Życie
+10
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
55
Sp. Atak
40
Obrona
99
Sp. Obrona
79
Życie
40
Szybkość
47
Odporności

















1 2 1 0.25 1 2 2 0.5 1 0.25 1 1 2 1 1 0.5 1
Ewolucja
| Numer ID | #544 | ||
| Gatunek | Whirlipede | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 22 | ||
| Ewolucja | 30 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +10 | Szybkość | +3 |
| Atak | 55 | Sp. Atak | 40 |
| Obrona | 99 | Sp. Obrona | 79 |
| Życie | 40 | Szybkość | 47 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Defense Curl | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Rollout | Na start | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 |
|
|
Poison Sting | 5 | 15 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 35 |
|
|
Screech | 8 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Pursuit | 12 | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | 20 |
|
|
Protect | 15 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
Poison Tail | 19 | 50 | 100 | 10% szans na otrucie przeciwnika | 25 |
|
|
Iron Defense | 22 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Bug Bite | 23 | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 20 |
|
|
24 | |||||
|
|
Venoshock | 28 | 65 | 100 | Uderza do dwóch razy na rundę. | 10 |
|
|
Agility | 32 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Steamroller | 37 | 65 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Toxic | 41 | 0 | 90 | Zatruwa przeciwnika na min. 10 rund. | 10 |
|
|
Rock Climb | 46 | 90 | 85 | 20 | |
|
|
Double-Edge | 50 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
Deoxys

