← Deoxys |
Opis pokemona Vanillish
Vanillish
Numer ID
#583
Gatunek
Vanillish
Typ

Min. poziom
35
Ewolucja
47 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+4
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
65
Sp. Atak
80
Obrona
65
Sp. Obrona
75
Życie
51
Szybkość
59
Odporności

















1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #583 | ||
| Gatunek | Vanillish | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 35 | ||
| Ewolucja | 47 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 65 | Sp. Atak | 80 |
| Obrona | 65 | Sp. Obrona | 75 |
| Życie | 51 | Szybkość | 59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Icicle Spear | Na start | 25 | 100 | Atakuje do 5 razy w rundzie. | 30 |
|
|
Harden | 4 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Astonish | 7 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Uproar | 10 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Icy Wind | 13 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 15 |
|
|
Mist | 16 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 |
|
|
Avalanche | 19 | 60 | 100 | 10 | |
|
|
Taunt | 22 | 0 | 100 | Blokuje jeden z ataków statusowych przeciwnika. Używany tylko raz podczas walki. | 20 |
|
|
Mirror Shot | 26 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Acid Armor | 31 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 40 |
|
|
Ice Beam | 36 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 |
|
|
Hail | 42 | 0 | 60 | Rzuca klątwę na przeciwnika w wyniku której przeciwnika traci 15% życia przez 3 rundy. | 10 |
|
|
Mirror Coat | 47 | 0 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika | 20 |
|
|
Blizzard | 53 | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
|
|
Sheer Cold | 58 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
Deoxys

