← Deoxys |
Opis pokemona Uxie
Uxie
Numer ID
#480
Gatunek
Uxie
Typ

Min. poziom
75
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+7
Sp. Obrona
+7
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
75
Sp. Atak
75
Obrona
130
Sp. Obrona
130
Życie
75
Szybkość
95
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Rest
Na start
0
70
Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia.
10
Confusion
Na start
50
100
25
Endure
Na start
0
100
Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia.
10
Swift
Na start
60
80
20
Yawn
Na start
0
70
Usypia przeciwnika.
10
Future Sight
Na start
100
100
10
Amnesia
Na start
0
100
Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy.
20
Extrasensory
Na start
80
100
10% szans na oszołomienie przeciwnika.
30
Flail
Na start
0
100
Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego.
15
Natural Gift
2
80
100
15
Memento
3
150
100
Zwiększa atak i atak specjalny używającego o jeden poziom. 50% obrażeń zwrotnych.
10
Ataki przez TM
| Numer ID | #480 | ||
| Gatunek | Uxie | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 75 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +7 | Sp. Obrona | +7 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 75 | Sp. Atak | 75 |
| Obrona | 130 | Sp. Obrona | 130 |
| Życie | 75 | Szybkość | 95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Rest | Na start | 0 | 70 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | 10 |
|
|
Confusion | Na start | 50 | 100 | 25 | |
|
|
Endure | Na start | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | 10 |
|
|
Swift | Na start | 60 | 80 | 20 | |
|
|
Yawn | Na start | 0 | 70 | Usypia przeciwnika. | 10 |
|
|
Future Sight | Na start | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Amnesia | Na start | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Extrasensory | Na start | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 30 |
|
|
Flail | Na start | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | 15 |
|
|
Natural Gift | 2 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Memento | 3 | 150 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o jeden poziom. 50% obrażeń zwrotnych. | 10 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys