← Deoxys |
Opis pokemona Unown-Z
Unown-Z
Numer ID
#15026
Gatunek
Unown-Z
Typ

Min. poziom
25
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
72
Sp. Atak
72
Obrona
48
Sp. Obrona
48
Życie
48
Szybkość
48
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Quick Attack
Na start
40
100
30
Tail Whip
Na start
0
100
Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom.
30
Thunderbolt
Na start
95
100
10% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
15
ThunderShock
Na start
40
100
10% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
30
Ataki przez TM
| Numer ID | #15026 | ||
| Gatunek | Unown-Z | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +4 |
| Atak | 72 | Sp. Atak | 72 |
| Obrona | 48 | Sp. Obrona | 48 |
| Życie | 48 | Szybkość | 48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Quick Attack | Na start | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | 30 |
|
|
Thunderbolt | Na start | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
ThunderShock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys