← Deoxys |
Opis pokemona Starly
Starly
Numer ID
#396
Gatunek
Starly
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
14 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+2
Obrona
+2
Sp. Obrona
+2
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
55
Sp. Atak
30
Obrona
30
Sp. Obrona
30
Życie
40
Szybkość
60
Odporności

















1 1 1 0.5 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0.5 1
Ewolucja
| Numer ID | #396 | ||
| Gatunek | Starly | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 14 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +2 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 55 | Sp. Atak | 30 |
| Obrona | 30 | Sp. Obrona | 30 |
| Życie | 40 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Quick Attack | 5 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Wing Attack | 9 | 60 | 100 | 35 | |
|
|
Double Team | 13 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Endeavor | 17 | 0 | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | 5 |
|
|
Aerial Ace | 25 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Take Down | 29 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Agility | 33 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Brave Bird | 37 | 120 | 100 | 1/3 obrażeń zwrotnych. | 15 |
|
|
Final Gambit | 41 | 200 | 100 | 50% obrażeń zwrotnych. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
Deoxys

