← Shelgon |
Beldum → |
Opis pokemona Salamence
Salamence
Numer ID
#373
Gatunek
Salamence
Typ


Min. poziom
50
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+7
Sp. Atak
+6
Obrona
+5
Sp. Obrona
+5
Życie
+25
Szybkość
+7
Parametry podstawowe
Atak
135
Sp. Atak
110
Obrona
80
Sp. Obrona
80
Życie
95
Szybkość
100
Odporności

















1 0.5 0.5 0.25 1 1 1 1 1 0.5 1 0 2 4 1 0.5 2
Ewolucja
| Numer ID | #373 | ||
| Gatunek | Salamence | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 50 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +7 | Sp. Atak | +6 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +25 | Szybkość | +7 |
| Atak | 135 | Sp. Atak | 110 |
| Obrona | 80 | Sp. Obrona | 80 |
| Życie | 95 | Szybkość | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 |
![]() |
|
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Bite | Na start | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Fire Fang | Na start | 65 | 95 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 15 |
|
|
Headbutt | Na start | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Rage | Na start | 20 | 100 | Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom. | 20 |
|
|
Thunder Fang | Na start | 65 | 95 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Focus Energy | 20 | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Ember | 25 | 40 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 25 |
|
|
Protect | 30 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
DragonBreath | 32 | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Zen Headbutt | 37 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Scary Face | 43 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Fly | 50 | 90 | 95 | 15 | |
|
|
Crunch | 53 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Dragon Claw | 61 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Double-Edge | 70 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
|
|
Dragon Tail | 80 | 60 | 90 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 23 | Dragon Rage | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 94 | Dragon Claw | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 118 | Draco Meteor | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Shelgon
→



