← Luvdisc |
Shelgon → |
Opis pokemona Bagon
Bagon
Numer ID
#371
Gatunek
Bagon
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
30 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+3
Obrona
+4
Sp. Obrona
+2
Życie
+15
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
75
Sp. Atak
40
Obrona
60
Sp. Obrona
30
Życie
45
Szybkość
50
Odporności

















1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Ewolucja
| Numer ID | #371 | ||
| Gatunek | Bagon | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 30 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +15 | Szybkość | +4 |
| Atak | 75 | Sp. Atak | 40 |
| Obrona | 60 | Sp. Obrona | 30 |
| Życie | 45 | Szybkość | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
|
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Rage | Na start | 20 | 100 | Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom. | 20 |
|
|
Bite | 5 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Leer | 10 | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Headbutt | 16 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Focus Energy | 20 | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Ember | 25 | 40 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 25 |
|
|
DragonBreath | 31 | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Zen Headbutt | 35 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Scary Face | 40 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Hex | 42 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Crunch | 46 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Mean Look | 49 | 0 | 100 | 5 | |
|
|
Dragon Claw | 50 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Captivate | 51 | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Safeguard | 55 | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd | 25 |
|
|
Razor Wind | 57 | 80 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 23 | Dragon Rage | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 94 | Dragon Claw | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 118 | Draco Meteor | 60 |
Luvdisc
→



