← Deoxys |
Opis pokemona Rufflet
Rufflet
Numer ID
#627
Gatunek
Rufflet
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
54 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+2
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
83
Sp. Atak
37
Obrona
50
Sp. Obrona
50
Życie
70
Szybkość
60
Odporności

















1 1 1 0.5 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0.5 1
Ewolucja
| Numer ID | #627 | ||
| Gatunek | Rufflet | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 54 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 83 | Sp. Atak | 37 |
| Obrona | 50 | Sp. Obrona | 50 |
| Życie | 70 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |
|
|
Fury Attack | 5 | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 20 |
|
|
Wing Attack | 10 | 60 | 100 | 35 | |
|
|
Hone Claws | 14 | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz szybkość używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Scary Face | 19 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Aerial Ace | 23 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Slash | 28 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Defog | 32 | 0 | 100 | Zwiększa obrone specjalną o 2 poziomy | 15 |
|
|
Tailwind | 37 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Air Slash | 41 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Crush Claw | 46 | 75 | 95 | 50% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 |
|
|
Sky Drop | 50 | 60 | 100 | 10 | |
|
|
Whirlwind | 55 | 0 | 100 | 20 | |
|
|
Brave Bird | 59 | 120 | 100 | 1/3 obrażeń zwrotnych. | 15 |
|
|
Thrash | 64 | 120 | 100 | Atakuje 2 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi). | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
Deoxys

