← Deoxys |
Opis pokemona Pawniard
Pawniard
Numer ID
#624
Gatunek
Pawniard
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
52 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+2
Obrona
+4
Sp. Obrona
+2
Życie
+10
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
85
Sp. Atak
40
Obrona
70
Sp. Obrona
40
Życie
45
Szybkość
60
Odporności

















0.5 2 1 0.5 1 0.5 0 0 0.5 4 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5
Ewolucja
| Numer ID | #624 | ||
| Gatunek | Pawniard | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 52 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +10 | Szybkość | +4 |
| Atak | 85 | Sp. Atak | 40 |
| Obrona | 70 | Sp. Obrona | 40 |
| Życie | 45 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Leer | 6 | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Fury Cutter | 9 | 20 | 95 | 20 | |
|
|
Torment | 14 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom. | 15 |
|
|
Scary Face | 22 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Metal Claw | 25 | 50 | 95 | 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom. | 35 |
|
|
Slash | 30 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Assurance | 33 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Metal Sound | 38 | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy. | 40 |
|
|
Embargo | 41 | 50 | 100 | 15 | |
|
|
Iron Defense | 46 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Night Slash | 49 | 70 | 100 | 15 | |
|
|
Iron Head | 54 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Swords Dance | 57 | 0 | 100 | Podnosi statystykę ataku używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Guillotine | 62 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 90 | Low Kick | 12 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
Deoxys
