← Deoxys |
Opis pokemona Palpitoad
Palpitoad
Numer ID
#536
Gatunek
Palpitoad
Typ


Min. poziom
25
Ewolucja
36 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+3
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
65
Sp. Atak
65
Obrona
55
Sp. Obrona
55
Życie
75
Szybkość
69
Odporności

















1 0.5 1 4 0 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #536 | ||
| Gatunek | Palpitoad | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | 36 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +3 |
| Atak | 65 | Sp. Atak | 65 |
| Obrona | 55 | Sp. Obrona | 55 |
| Życie | 75 | Szybkość | 69 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Bubble | Na start | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 |
|
|
Supersonic | 5 | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
Round | 9 | 60 | 100 | 15 | |
|
|
Mud Shot | 16 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 15 |
|
|
Aqua Ring | 20 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Uproar | 23 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Muddy Water | 28 | 95 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Rain Dance | 33 | 0 | 100 | Atak ten powoduje deszcz. Ataki elektryczne są teraz dwa razy skuteczniejsze do końca walki (jeśli odporność wynosiła 0 to w deszczu wynosi 1). | 5 |
|
|
Flail | 37 | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | 15 |
|
|
Echoed Voice | 42 | 40 | 100 | Zwiększa specjalny atak używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Hydro Pump | 47 | 120 | 80 | 5 | |
|
|
Hyper Voice | 51 | 90 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
Deoxys

