← Deoxys |
Opis pokemona Palkia
Palkia
Numer ID
#484
Gatunek
Palkia
Typ


Min. poziom
75
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+7
Sp. Atak
+8
Obrona
+6
Sp. Obrona
+7
Życie
+25
Szybkość
+7
Parametry podstawowe
Atak
120
Sp. Atak
150
Obrona
100
Sp. Obrona
120
Życie
90
Szybkość
100
Odporności

















1 0.25 0.25 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 2
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
DragonBreath
Na start
60
100
30% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
20
Scary Face
Na start
0
100
Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy
10
Water Pulse
Na start
60
100
20% szans na otępienie przeciwnika.
20
AncientPower
Na start
60
100
10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
5
Slash
Na start
70
100
20
Power Gem
Na start
70
100
20
Aqua Tail
Na start
90
90
10
Dragon Claw
Na start
80
100
15
Earth Power
Na start
90
100
10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom.
10
Aura Sphere
2
90
80
20
Hydro Pump
3
120
80
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #484 | ||
| Gatunek | Palkia | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 75 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +7 | Sp. Atak | +8 |
| Obrona | +6 | Sp. Obrona | +7 |
| Życie | +25 | Szybkość | +7 |
| Atak | 120 | Sp. Atak | 150 |
| Obrona | 100 | Sp. Obrona | 120 |
| Życie | 90 | Szybkość | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
DragonBreath | Na start | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Scary Face | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Water Pulse | Na start | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Slash | Na start | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Power Gem | Na start | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Aqua Tail | Na start | 90 | 90 | 10 | |
|
|
Dragon Claw | Na start | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Earth Power | Na start | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Aura Sphere | 2 | 90 | 80 | 20 | |
|
|
Hydro Pump | 3 | 120 | 80 | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 23 | Dragon Rage | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 94 | Dragon Claw | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 118 | Draco Meteor | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys