← Deoxys |
Opis pokemona Noibat
Noibat
Numer ID
#714
Gatunek
Noibat
Typ


Min. poziom
1
Ewolucja
48 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+3
Obrona
+2
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
30
Sp. Atak
45
Obrona
35
Sp. Obrona
40
Życie
40
Szybkość
55
Odporności

















1 0.5 0.5 0.25 1 1 1 1 1 0.5 1 0 2 4 1 0.5 2
Ewolucja
| Numer ID | #714 | ||
| Gatunek | Noibat | ||
| Typ | ![]() ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 48 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +2 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +2 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +2 |
| Atak | 30 | Sp. Atak | 45 |
| Obrona | 35 | Sp. Obrona | 40 |
| Życie | 40 | Szybkość | 55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Screech | Na start | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Absorb | 5 | 20 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 25 |
|
|
Gust | 11 | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Bite | 13 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Wing Attack | 16 | 60 | 100 | 35 | |
|
|
Agility | 18 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Air Cutter | 23 | 55 | 95 | 25 | |
|
|
Roost | 27 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
|
|
Tailwind | 35 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Super Fang | 43 | 65 | 90 | 10 | |
|
|
Air Slash | 48 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Hurricane | 58 | 120 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
Deoxys
