← Deoxys |
Opis pokemona Musharna
Musharna
Numer ID
#518
Gatunek
Musharna
Typ

Min. poziom
25
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+5
Obrona
+4
Sp. Obrona
+5
Życie
+30
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
55
Sp. Atak
107
Obrona
85
Sp. Obrona
95
Życie
116
Szybkość
29
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1
Ewolucja
| Numer ID | #518 | ||
| Gatunek | Musharna | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +3 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +30 | Szybkość | +3 |
| Atak | 55 | Sp. Atak | 107 |
| Obrona | 85 | Sp. Obrona | 95 |
| Życie | 116 | Szybkość | 29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Defense Curl | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Hypnosis | Na start | 0 | 40 | Usypia przeciwnika, jeśli trafi. | 20 |
|
|
Lucky Chant | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę, specjalną obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Psybeam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys

