← Deoxys |
Opis pokemona Luxio
Luxio
Numer ID
#404
Gatunek
Luxio
Typ

Min. poziom
15
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+4
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
85
Sp. Atak
60
Obrona
49
Sp. Obrona
49
Życie
60
Szybkość
60
Odporności

















1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #404 | ||
| Gatunek | Luxio | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 15 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +5 |
| Atak | 85 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 49 | Sp. Obrona | 49 |
| Życie | 60 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Charge | Na start | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | 20 |
|
|
Spark | Na start | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 |
|
|
Bite | 18 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Swagger | 28 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o jeden poziom ale także go otępia | 15 |
|
|
Thunder Fang | 33 | 65 | 95 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Crunch | 38 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Scary Face | 43 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Discharge | 48 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Deoxys

