← Deoxys |
Opis pokemona Lumineon
Lumineon
Numer ID
#457
Gatunek
Lumineon
Typ

Min. poziom
31
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+4
Sp. Obrona
+5
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
69
Sp. Atak
69
Obrona
76
Sp. Obrona
86
Życie
69
Szybkość
91
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #457 | ||
| Gatunek | Lumineon | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 31 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 69 | Sp. Atak | 69 |
| Obrona | 76 | Sp. Obrona | 86 |
| Życie | 69 | Szybkość | 91 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |
|
|
Attract | Na start | 0 | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". | 15 |
|
|
Gust | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Water Pulse | Na start | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Captivate | Na start | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Safeguard | Na start | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd | 25 |
|
|
Aqua Ring | 35 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Whirlpool | 42 | 35 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund i zadaje obrażenia równe równe obrażeniom z ataku. | 15 |
|
|
U-turn | 48 | 100 | 100 | 20 | |
|
|
Bounce | 53 | 85 | 85 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 5 |
|
|
Silver Wind | 59 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk używającego o jeden poziom oprócz celności i uników | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys
