← Deoxys |
Opis pokemona Kricketune
Kricketune
Numer ID
#402
Gatunek
Kricketune
Typ

Min. poziom
10
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+3
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+25
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
85
Sp. Atak
55
Obrona
51
Sp. Obrona
51
Życie
77
Szybkość
65
Odporności

















1 2 1 0.5 1 2 1 1 1 0.5 1 0.5 2 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #402 | ||
| Gatunek | Kricketune | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 10 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +25 | Szybkość | +5 |
| Atak | 85 | Sp. Atak | 55 |
| Obrona | 51 | Sp. Obrona | 51 |
| Życie | 77 | Szybkość | 65 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Fury Cutter | Na start | 20 | 95 | 20 | |
|
|
Leech Life | 14 | 20 | 100 | Leczy 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
|
|
Sing | 18 | 0 | 55 | Jeśli trafia usypia przeciwnika | 15 |
|
|
Focus Energy | 22 | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Slash | 26 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
X-Scissor | 30 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Screech | 34 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Night Slash | 42 | 70 | 100 | 15 | |
|
|
Bug Buzz | 46 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys
