← Deoxys |
Opis pokemona Drilbur
Drilbur
Numer ID
#529
Gatunek
Drilbur
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
31 poziom
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+2
Obrona
+2
Sp. Obrona
+2
Życie
+15
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
85
Sp. Atak
30
Obrona
40
Sp. Obrona
45
Życie
60
Szybkość
68
Odporności

















1 1 2 2 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #529 | ||
| Gatunek | Drilbur | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 31 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +2 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +15 | Szybkość | +4 |
| Atak | 85 | Sp. Atak | 30 |
| Obrona | 40 | Sp. Obrona | 45 |
| Życie | 60 | Szybkość | 68 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Mud Sport | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza siłę elektrycznych ataków przeciwnika o 50% | 15 |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Rapid Spin | 5 | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | 40 |
|
|
Mud-Slap | 8 | 20 | 100 | zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Fury Swipes | 12 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 15 |
|
|
Metal Claw | 15 | 50 | 95 | 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom. | 35 |
|
|
Dig | 19 | 80 | 100 | 10 | |
|
|
Hone Claws | 22 | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz szybkość używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Slash | 26 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Rock Slide | 29 | 75 | 90 | Ma 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 10 |
|
|
Earthquake | 33 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Swords Dance | 36 | 0 | 100 | Podnosi statystykę ataku używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Sandstorm | 40 | 100 | 90 | 10 | |
|
|
Drill Run | 43 | 80 | 95 | 10 | |
|
|
Fissure | 47 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia.Jeśli trafi to cios krytyczny. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Deoxys
