← Clefairy |
Vulpix → |
Opis pokemona Clefable
Clefable
Numer ID
#36
Gatunek
Clefable
Typ

Min. poziom
25
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+5
Obrona
+4
Sp. Obrona
+5
Życie
+20
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
70
Sp. Atak
85
Obrona
73
Sp. Obrona
90
Życie
95
Szybkość
60
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 2 1 0.5 2 1 1 1 0.5 0.5 0
Ewolucja
| Numer ID | #36 | ||
| Gatunek | Clefable | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +20 | Szybkość | +5 |
| Atak | 70 | Sp. Atak | 85 |
| Obrona | 73 | Sp. Obrona | 90 |
| Życie | 95 | Szybkość | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
![]() |
|
|
Opis pokemona
Fizjologia
Clefable jest różowa, ma różowe skrzydła i długi ogon tego samego koloru. Jej uszy są różowo-brązowe, a oczy czarne. Na głowie ma różowy loczekZachowanie
Tak jak Clefairy, są to bardzo przyjacielskie i radosne pokemony, rzadko się boją.Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
DoubleSlap | Na start | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. | 10 |
|
|
Metronome | Na start | 50 | 90 | 10 | |
|
|
Minimize | Na start | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o dwa poziomy. | 20 |
|
|
Sing | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafia usypia przeciwnika | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 41 | Softboiled | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Clefairy
→


