← Deoxys |
Opis pokemona Bonsly
Bonsly
Numer ID
#438
Gatunek
Bonsly
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
33 poziom
Przedmiot ewolucji
wymagany
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+1
Obrona
+5
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
80
Sp. Atak
10
Obrona
95
Sp. Obrona
45
Życie
50
Szybkość
10
Odporności

















0.5 0.5 2 2 1 0.5 1 0.5 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Numer ID | #438 | ||
| Gatunek | Bonsly | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 33 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +1 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +5 |
| Atak | 80 | Sp. Atak | 10 |
| Obrona | 95 | Sp. Obrona | 45 |
| Życie | 50 | Szybkość | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Fake Tears | Na start | 0 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy | 20 |
|
|
Flail | 5 | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | 15 |
|
|
Low Kick | 8 | 50 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Rock Throw | 12 | 50 | 90 | 15 | |
|
|
Slam | 15 | 80 | 75 | 20 | |
|
|
Faint Attack | 19 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Rock Tomb | 22 | 50 | 80 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Rock Slide | 29 | 75 | 90 | Ma 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 10 |
|
|
Mimic | 33 | 0 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | 10 |
|
|
Sucker Punch | 36 | 80 | 100 | 5 | |
|
|
Double-Edge | 40 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 90 | Low Kick | 12 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
Deoxys
