← Krabby |
Voltorb → |
Opis pokemona Kingler
Kingler
Przyrosty
Atak
+6
Sp. Atak
+3
Obrona
+5
Sp. Obrona
+2
Życie
+10
Szybkość
+6
Parametry podstawowe
Atak
130
Sp. Atak
50
Obrona
115
Sp. Obrona
50
Życie
55
Szybkość
75
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +6 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +5 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +10 | Szybkość | +6 |
| Atak | 130 | Sp. Atak | 50 |
| Obrona | 115 | Sp. Obrona | 50 |
| Życie | 55 | Szybkość | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Bubble | Na start | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 |
|
|
Mud Sport | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza siłę elektrycznych ataków przeciwnika o 50% | 15 |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Wide Guard | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 10 |
|
|
Harden | 11 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
BubbleBeam | 15 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 |
|
|
Mud Shot | 19 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | 15 |
|
|
Metal Claw | 21 | 50 | 95 | 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom. | 35 |
|
|
Stomp | 25 | 65 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Protect | 32 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
Guillotine | 37 | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | 5 |
|
|
Slam | 44 | 80 | 75 | 20 | |
|
|
Brine | 51 | 65 | 100 | 10 | |
|
|
Crabhammer | 55 | 90 | 90 | 10 | |
|
|
Flail | 60 | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Krabby
→

