← Chimecho |
Wynaut → |
Opis pokemona Absol
Absol
Numer ID
#359
Gatunek
Absol
Typ

Min. poziom
20
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+7
Sp. Atak
+4
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+20
Szybkość
+7
Parametry podstawowe
Atak
130
Sp. Atak
75
Obrona
60
Sp. Obrona
60
Życie
65
Szybkość
75
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0 1 0.5 2 1 1 1 1 0.5 2 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Feint
Na start
30
100
30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom.
10
Scratch
Na start
40
100
35
Leer
4
0
100
Obrona przeciwnika spada o jeden poziom.
30
Quick Attack
9
40
100
30
Pursuit
12
40
100
Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego.
20
Bite
20
60
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
25
Double Team
25
0
100
Zwiększa uniki używającego o jeden poziom.
15
Slash
28
70
100
20
Swords Dance
33
0
100
Podnosi statystykę ataku używającego o dwa poziomy.
30
Future Sight
36
100
100
10
Night Slash
41
70
100
15
Hex
42
90
100
10
Detect
44
0
100
Chroni używającego przed większością ataków, przez jedna rundę.
5
Mean Look
49
0
100
5
Sucker Punch
52
80
100
5
Razor Wind
57
80
100
10
Ataki przez TM
| Numer ID | #359 | ||
| Gatunek | Absol | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 20 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +7 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +20 | Szybkość | +7 |
| Atak | 130 | Sp. Atak | 75 |
| Obrona | 60 | Sp. Obrona | 60 |
| Życie | 65 | Szybkość | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Feint | Na start | 30 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Leer | 4 | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Quick Attack | 9 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Pursuit | 12 | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | 20 |
|
|
Bite | 20 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Double Team | 25 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Slash | 28 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Swords Dance | 33 | 0 | 100 | Podnosi statystykę ataku używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Future Sight | 36 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Night Slash | 41 | 70 | 100 | 15 | |
|
|
Hex | 42 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Detect | 44 | 0 | 100 | Chroni używającego przed większością ataków, przez jedna rundę. | 5 |
|
|
Mean Look | 49 | 0 | 100 | 5 | |
|
|
Sucker Punch | 52 | 80 | 100 | 5 | |
|
|
Razor Wind | 57 | 80 | 100 | 10 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
Chimecho
→