← Milotic |
Kecleon → |
Opis pokemona Castform
Castform
Numer ID
#351
Gatunek
Castform
Typ

Min. poziom
1
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+4
Sp. Atak
+4
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+20
Szybkość
+4
Parametry podstawowe
Atak
70
Sp. Atak
70
Obrona
70
Sp. Obrona
70
Życie
70
Szybkość
70
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Tackle
Na start
30
100
30
Water Gun
10
40
100
25
Headbutt
15
70
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Hydro Pump
40
120
80
5
Attract
41
0
100
Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania".
15
Safeguard
45
0
100
Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd
25
Dragon Pulse
48
90
100
10
Aqua Ring
49
0
100
Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu.
20
Earth Power
52
90
100
10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom.
10
Wring Out
53
120
100
5
Explosion
56
250
100
Zadaje 40% obrażeń zwrotnych.
5
Sky Attack
64
140
90
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #351 | ||
| Gatunek | Castform | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +4 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +20 | Szybkość | +4 |
| Atak | 70 | Sp. Atak | 70 |
| Obrona | 70 | Sp. Obrona | 70 |
| Życie | 70 | Szybkość | 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Water Gun | 10 | 40 | 100 | 25 | |
|
|
Headbutt | 15 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Hydro Pump | 40 | 120 | 80 | 5 | |
|
|
Attract | 41 | 0 | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". | 15 |
|
|
Safeguard | 45 | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanów: paraliż otępienie itd | 25 |
|
|
Dragon Pulse | 48 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Aqua Ring | 49 | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | 20 |
|
|
Earth Power | 52 | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Wring Out | 53 | 120 | 100 | 5 | |
|
|
Explosion | 56 | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | 5 |
|
|
Sky Attack | 64 | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
Milotic
→