← Castform |
Shuppet → |
Opis pokemona Kecleon
Kecleon
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+4
Obrona
+4
Sp. Obrona
+7
Życie
+20
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
90
Sp. Atak
60
Obrona
70
Sp. Obrona
120
Życie
60
Szybkość
40
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Astonish
Na start
30
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Lick
Na start
20
100
30% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
30
Scratch
Na start
40
100
35
Tail Whip
Na start
0
100
Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom.
30
Thief
Na start
40
100
Regeneruje 25% zdrowia od zadanych obrażeń przeciwnikowi.
10
Bind
4
15
85
Atakuje 4-5 razy.
20
Faint Attack
7
60
100
20
Fury Swipes
10
18
80
Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy
15
Feint
14
30
100
30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom.
10
Shadow Sneak
22
40
100
30
Slash
27
70
100
20
Screech
32
0
85
Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy
40
Sucker Punch
43
80
100
5
Shadow Claw
49
70
100
15
AncientPower
55
60
100
10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
5
Synchronoise
58
70
100
15
Sky Attack
64
140
90
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
5
Ataki przez TM
| Atak | +5 | Sp. Atak | +4 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +7 |
| Życie | +20 | Szybkość | +5 |
| Atak | 90 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 70 | Sp. Obrona | 120 |
| Życie | 60 | Szybkość | 40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Astonish | Na start | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Lick | Na start | 20 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | 30 |
|
|
Thief | Na start | 40 | 100 | Regeneruje 25% zdrowia od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 |
|
|
Bind | 4 | 15 | 85 | Atakuje 4-5 razy. | 20 |
|
|
Faint Attack | 7 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Fury Swipes | 10 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 15 |
|
|
Feint | 14 | 30 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Shadow Sneak | 22 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Slash | 27 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Screech | 32 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Sucker Punch | 43 | 80 | 100 | 5 | |
|
|
Shadow Claw | 49 | 70 | 100 | 15 | |
|
|
AncientPower | 55 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 5 |
|
|
Synchronoise | 58 | 70 | 100 | 15 | |
|
|
Sky Attack | 64 | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
Castform
→



