← Aron |
Aggron → |
Opis pokemona Lairon
Lairon
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+3
Obrona
+8
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
90
Sp. Atak
50
Obrona
140
Sp. Obrona
50
Życie
60
Szybkość
40
Odporności

















0.25 1 2 1 1 0.25 0.5 0 1 4 1 4 0.5 0.5 1 0.5 0.5
Ewolucja
| Atak | +5 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +8 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +5 |
| Atak | 90 | Sp. Atak | 50 |
| Obrona | 140 | Sp. Obrona | 50 |
| Życie | 60 | Szybkość | 40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
![]() |
|
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Headbutt | Na start | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Mud-Slap | Na start | 20 | 100 | zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Metal Claw | 11 | 50 | 95 | 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom. | 35 |
|
|
Iron Defense | 15 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Take Down | 22 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Iron Head | 25 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Protect | 29 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 |
|
|
Metal Sound | 34 | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy. | 40 |
|
|
Iron Tail | 40 | 100 | 75 | 10% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika. | 15 |
|
|
Autotomize | 45 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | 15 |
|
|
Confuse Ray | 46 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Foul Play | 50 | 95 | 100 | 15 | |
|
|
Heavy Slam | 51 | 140 | 100 | 10 | |
|
|
Zen Headbutt | 53 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Double-Edge | 56 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 67 | DragonBreath | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Aron
→




