← Beautifly |
Dustox → |
Opis pokemona Cascoon
Cascoon
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+2
Obrona
+3
Sp. Obrona
+2
Życie
+15
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
35
Sp. Atak
25
Obrona
55
Sp. Obrona
25
Życie
50
Szybkość
15
Odporności

















1 2 1 0.5 1 2 1 1 1 0.5 1 0.5 2 1 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +2 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +15 | Szybkość | +2 |
| Atak | 35 | Sp. Atak | 25 |
| Obrona | 55 | Sp. Obrona | 25 |
| Życie | 50 | Szybkość | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Stun Spore | 17 | 0 | 75 | Jeśli trafi paraliżuje przeciwnika. | 30 |
|
|
Morning Sun | 20 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 5 |
|
|
Mega Drain | 24 | 40 | 100 | Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
|
|
Attract | 31 | 0 | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". | 15 |
|
|
Silver Wind | 34 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk używającego o jeden poziom oprócz celności i uników | 5 |
|
|
Giga Drain | 38 | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 |
|
|
Bug Buzz | 41 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 |
|
|
Quiver Dance | 45 | 0 | 100 | Zwiększa specjalny atak, specjalną obronę i szybkość używającego o jeden poziom. | 20 |
|
|
Belly Drum | 59 | 0 | 100 | Zabiera 50% życia używającemu, w zamian podnosi atak o 6 poziomów. Użycie możliwe jeden raz. | 10 |
|
|
Fling | 65 | 60 | 100 | 10 | |
|
|
Hammer Arm | 69 | 100 | 90 | Zmniejsza szybkość używającego o jeden poziom. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Beautifly
→





