← Slowking |
Unown → |
Opis pokemona Misdreavus
Misdreavus
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+5
Obrona
+3
Sp. Obrona
+5
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
60
Sp. Atak
85
Obrona
60
Sp. Obrona
85
Życie
60
Szybkość
85
Odporności

















0 1 1 1 1 1 1 0.5 2 0 1 1 1 1 2 0.5 1
Ewolucja
| Atak | +3 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +5 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 60 | Sp. Atak | 85 |
| Obrona | 60 | Sp. Obrona | 85 |
| Życie | 60 | Szybkość | 85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Psywave | Na start | 0 | 80 | Moc zależna od poziomu używającego. Od 0,5 poziomu używającego do 1,5. Losowo.Odmiana ataku specjalnego. | 15 |
|
|
Astonish | 10 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Confuse Ray | 14 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Hex | 23 | 90 | 100 | 10 | |
|
|
Psybeam | 28 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Payback | 37 | 100 | 65 | 10 | |
|
|
Shadow Ball | 41 | 80 | 100 | 20% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom | 15 |
|
|
Perish Song | 46 | 95 | 100 | 5 | |
|
|
Power Gem | 52 | 70 | 100 | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Slowking
→


