← Xatu |
Flaaffy → |
Opis pokemona Mareep
Mareep
Przyrosty
Atak
+2
Sp. Atak
+3
Obrona
+2
Sp. Obrona
+2
Życie
+10
Szybkość
+2
Parametry podstawowe
Atak
40
Sp. Atak
65
Obrona
40
Sp. Obrona
45
Życie
55
Szybkość
35
Odporności

















1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Ewolucja
| Atak | +2 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +2 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +10 | Szybkość | +2 |
| Atak | 40 | Sp. Atak | 65 |
| Obrona | 40 | Sp. Obrona | 45 |
| Życie | 55 | Szybkość | 35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Thunder Wave | 4 | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 |
|
|
ThunderShock | 8 | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 |
|
|
Cotton Spore | 11 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy. | 40 |
|
|
Charge | 15 | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | 20 |
|
|
Take Down | 18 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Electro Ball | 22 | 70 | 100 | 10 | |
|
|
Confuse Ray | 25 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Power Gem | 29 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Discharge | 32 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Cotton Guard | 36 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o trzy poziomy. | 10 |
|
|
Signal Beam | 39 | 75 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika | 15 |
|
|
Light Screen | 43 | 0 | 100 | Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy. | 30 |
|
|
Thunder | 46 | 120 | 70 | 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
Xatu
→







