← Deoxys |
Opis pokemona Shiny Swalot
Shiny Swalot
Numer ID
#1317
Gatunek
Shiny Swalot
Typ

Min. poziom
26
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+5
Obrona
+6
Sp. Obrona
+6
Życie
+30
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
73
Sp. Atak
73
Obrona
83
Sp. Obrona
83
Życie
100
Szybkość
55
Odporności

















1 1 1 0.5 1 1 2 0.5 1 0.5 1 2 1 1 1 0.5 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Poison Gas
Na start
0
80
Zatruwa przeciwnika.
40
Pound
Na start
40
100
35
Sludge
Na start
65
100
30% szans na zatrucie przeciwnika
20
Yawn
Na start
0
70
Usypia przeciwnika.
10
Amnesia
17
0
100
Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy.
20
Body Slam
26
85
100
30% szans na sparaliżowanie przeciwnika.
15
Toxic
30
0
90
Zatruwa przeciwnika na min. 10 rund.
10
Petal Dance
37
120
100
Atakuje 1-3 razy na runde, a po tym otępia używającego.
10
Acid Spray
38
40
100
Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy co każde trafienie.
20
Aromatherapy
43
0
100
Leczy używającego, kiedy dotknięty jest np podpalony, jest otruty itp.
5
Synthesis
46
0
100
Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu.
5
Foul Play
50
95
100
15
Sludge Bomb
52
90
100
30% szans na zatrucie przeciwnika
10
Zen Headbutt
53
80
90
20% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Wring Out
60
120
100
5
Gunk Shot
67
120
70
30% szans na zatrucie przeciwnika.
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #1317 | ||
| Gatunek | Shiny Swalot | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 26 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +6 | Sp. Obrona | +6 |
| Życie | +30 | Szybkość | +5 |
| Atak | 73 | Sp. Atak | 73 |
| Obrona | 83 | Sp. Obrona | 83 |
| Życie | 100 | Szybkość | 55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Poison Gas | Na start | 0 | 80 | Zatruwa przeciwnika. | 40 |
|
|
Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Sludge | Na start | 65 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika | 20 |
|
|
Yawn | Na start | 0 | 70 | Usypia przeciwnika. | 10 |
|
|
Amnesia | 17 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 20 |
|
|
Body Slam | 26 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 |
|
|
Toxic | 30 | 0 | 90 | Zatruwa przeciwnika na min. 10 rund. | 10 |
|
|
Petal Dance | 37 | 120 | 100 | Atakuje 1-3 razy na runde, a po tym otępia używającego. | 10 |
|
|
Acid Spray | 38 | 40 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy co każde trafienie. | 20 |
|
|
Aromatherapy | 43 | 0 | 100 | Leczy używającego, kiedy dotknięty jest np podpalony, jest otruty itp. | 5 |
|
|
Synthesis | 46 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 5 |
|
|
Foul Play | 50 | 95 | 100 | 15 | |
|
|
Sludge Bomb | 52 | 90 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika | 10 |
|
|
Zen Headbutt | 53 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Wring Out | 60 | 120 | 100 | 5 | |
|
|
Gunk Shot | 67 | 120 | 70 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Deoxys