← Deoxys |
Opis pokemona Shiny Umbreon
Shiny Umbreon
Numer ID
#1197
Gatunek
Shiny Umbreon
Typ

Min. poziom
12
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
niemożliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+5
Obrona
+7
Sp. Obrona
+8
Życie
+30
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
65
Sp. Atak
60
Obrona
110
Sp. Obrona
130
Życie
95
Szybkość
65
Odporności

















1 1 1 1 1 1 0 1 0.5 2 1 1 1 1 0.5 2 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Tackle
Na start
30
100
30
Tail Whip
Na start
0
100
Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom.
30
Sand-Attack
5
0
100
Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom
15
Pursuit
9
40
100
Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego.
20
Quick Attack
13
40
100
30
Confuse Ray
17
0
100
Atak otępiający przeciwnika.
10
Faint Attack
21
60
100
20
Assurance
25
100
100
10
Screech
29
0
85
Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy
40
Moonlight
33
0
100
Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu.
5
Last Resort
41
140
60
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #1197 | ||
| Gatunek | Shiny Umbreon | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 12 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +7 | Sp. Obrona | +8 |
| Życie | +30 | Szybkość | +5 |
| Atak | 65 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 110 | Sp. Obrona | 130 |
| Życie | 95 | Szybkość | 65 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | 30 |
|
|
Sand-Attack | 5 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom | 15 |
|
|
Pursuit | 9 | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | 20 |
|
|
Quick Attack | 13 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Confuse Ray | 17 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Faint Attack | 21 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Assurance | 25 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Screech | 29 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Moonlight | 33 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 5 |
|
|
Last Resort | 41 | 140 | 60 | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys