← Deoxys |
Opis pokemona Shiny Primeape
Shiny Primeape
Numer ID
#1057
Gatunek
Shiny Primeape
Typ

Min. poziom
28
Ewolucja
brak
Przedmiot ewolucji
brak
Łapanie
możliwy do złapania
Występowanie
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+3
Obrona
+4
Sp. Obrona
+3
Życie
+15
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
105
Sp. Atak
60
Obrona
60
Sp. Obrona
70
Życie
65
Szybkość
95
Odporności

















1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Scratch
Na start
40
100
35
Fling
Na start
60
100
10
Leer
Na start
0
100
Obrona przeciwnika spada o jeden poziom.
30
Low Kick
Na start
50
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
20
Focus Energy
Na start
0
100
Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom.
30
Fury Swipes
9
18
80
Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy
15
Karate Chop
13
50
100
25
Seismic Toss
17
0
100
Moc tego ataku jest 2 razy wieksza od poziomu używającego. (np;10 poziom = moc 20 , 40poziom = moc 80)
20
Screech
21
0
85
Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy
40
Assurance
25
100
100
10
Rage
28
20
100
Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom.
20
Swagger
35
0
90
Zwiększa atak przeciwnika o jeden poziom ale także go otępia
15
Cross Chop
41
100
80
5
Thrash
47
120
100
Atakuje 2 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi).
10
Punishment
50
140
100
5
Close Combat
54
120
100
Obniża obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom.
5
Final Gambit
58
200
100
50% obrażeń zwrotnych.
5
Ataki przez TM
| Numer ID | #1057 | ||
| Gatunek | Shiny Primeape | ||
| Typ | ![]() |
||
| Min. poziom | 28 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Atak | +5 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +15 | Szybkość | +5 |
| Atak | 105 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 60 | Sp. Obrona | 70 |
| Życie | 65 | Szybkość | 95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Fling | Na start | 60 | 100 | 10 | |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Low Kick | Na start | 50 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Focus Energy | Na start | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Fury Swipes | 9 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 15 |
|
|
Karate Chop | 13 | 50 | 100 | 25 | |
|
|
Seismic Toss | 17 | 0 | 100 | Moc tego ataku jest 2 razy wieksza od poziomu używającego. (np;10 poziom = moc 20 , 40poziom = moc 80) | 20 |
|
|
Screech | 21 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Assurance | 25 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Rage | 28 | 20 | 100 | Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom. | 20 |
|
|
Swagger | 35 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o jeden poziom ale także go otępia | 15 |
|
|
Cross Chop | 41 | 100 | 80 | 5 | |
|
|
Thrash | 47 | 120 | 100 | Atakuje 2 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi). | 10 |
|
|
Punishment | 50 | 140 | 100 | 5 | |
|
|
Close Combat | 54 | 120 | 100 | Obniża obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | 5 |
|
|
Final Gambit | 58 | 200 | 100 | 50% obrażeń zwrotnych. | 5 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 90 | Low Kick | 12 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 115 | Vacuum Wave | 20 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 112 | Overheat | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Deoxys