← Shiftry |
Swellow → |
Opis pokemona Taillow
Taillow
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+2
Obrona
+2
Sp. Obrona
+2
Życie
+15
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
55
Sp. Atak
30
Obrona
30
Sp. Obrona
30
Życie
40
Szybkość
85
Odporności

















1 1 1 0.5 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0.5 1
Ewolucja
| Atak | +3 | Sp. Atak | +2 |
| Obrona | +2 | Sp. Obrona | +2 |
| Życie | +15 | Szybkość | +3 |
| Atak | 55 | Sp. Atak | 30 |
| Obrona | 30 | Sp. Obrona | 30 |
| Życie | 40 | Szybkość | 85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 |
|
|
Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |
|
|
Focus Energy | 4 | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Quick Attack | 8 | 40 | 100 | 30 | |
|
|
Wing Attack | 13 | 60 | 100 | 35 | |
|
|
Double Team | 19 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Endeavor | 26 | 0 | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | 5 |
|
|
Aerial Ace | 34 | 60 | 100 | 20 | |
|
|
Agility | 43 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Air Slash | 53 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Belly Drum | 59 | 0 | 100 | Zabiera 50% życia używającemu, w zamian podnosi atak o 6 poziomów. Użycie możliwe jeden raz. | 10 |
|
|
Fling | 65 | 60 | 100 | 10 | |
|
|
Hammer Arm | 69 | 100 | 90 | Zmniejsza szybkość używającego o jeden poziom. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 43 | Sky Attack | 55 |
Shiftry
→






