← Porygon2 |
Smeargle → |
Opis pokemona Stantler
Stantler
Przyrosty
Atak
+5
Sp. Atak
+5
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+20
Szybkość
+5
Parametry podstawowe
Atak
95
Sp. Atak
85
Obrona
62
Sp. Obrona
65
Życie
73
Szybkość
85
Odporności

















1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Ataki przez poziom
Typ
Rodzaj
Nazwa
Od poziomu
Moc
Celność
Opis działania
PP
Tackle
Na start
30
100
30
Leer
3
0
100
Obrona przeciwnika spada o jeden poziom.
30
Astonish
7
30
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Hypnosis
10
0
40
Usypia przeciwnika, jeśli trafi.
20
Stomp
13
65
100
30% szans na oszołomienie przeciwnika.
20
Sand-Attack
16
0
100
Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom
15
Take Down
21
90
85
W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń.
20
Confuse Ray
23
0
100
Atak otępiający przeciwnika.
10
Calm Mind
27
0
100
Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom.
20
Zen Headbutt
38
80
90
20% szans na oszołomienie przeciwnika.
15
Jump Kick
43
100
95
10
Captivate
53
0
100
Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy.
20
Ataki przez TM
| Atak | +5 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +20 | Szybkość | +5 |
| Atak | 95 | Sp. Atak | 85 |
| Obrona | 62 | Sp. Obrona | 65 |
| Życie | 73 | Szybkość | 85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Tackle | Na start | 30 | 100 | 30 | |
|
|
Leer | 3 | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Astonish | 7 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Hypnosis | 10 | 0 | 40 | Usypia przeciwnika, jeśli trafi. | 20 |
|
|
Stomp | 13 | 65 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 |
|
|
Sand-Attack | 16 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom | 15 |
|
|
Take Down | 21 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | 20 |
|
|
Confuse Ray | 23 | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | 10 |
|
|
Calm Mind | 27 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom. | 20 |
|
|
Zen Headbutt | 38 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Jump Kick | 43 | 100 | 95 | 10 | |
|
|
Captivate | 53 | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | 20 |
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 81 | Nightmare | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
Porygon2
→