← Carvanha |
Wailmer → |
Opis pokemona Sharpedo
Sharpedo
Przyrosty
Atak
+7
Sp. Atak
+5
Obrona
+3
Sp. Obrona
+3
Życie
+20
Szybkość
+7
Parametry podstawowe
Atak
120
Sp. Atak
95
Obrona
40
Sp. Obrona
40
Życie
70
Szybkość
95
Odporności

















1 0.5 0.5 2 2 1 0 1 0.5 2 0.5 1 1 0.5 0.5 2 1
Ewolucja
| Atak | +7 | Sp. Atak | +5 |
| Obrona | +3 | Sp. Obrona | +3 |
| Życie | +20 | Szybkość | +7 |
| Atak | 120 | Sp. Atak | 95 |
| Obrona | 40 | Sp. Obrona | 40 |
| Życie | 70 | Szybkość | 95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 |
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Bite | Na start | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 |
|
|
Feint | Na start | 30 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 |
|
|
Focus Energy | Na start | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | 30 |
|
|
Leer | Na start | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | 30 |
|
|
Rage | Na start | 20 | 100 | Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom. | 20 |
|
|
Scary Face | 11 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | 10 |
|
|
Ice Fang | 16 | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 15 |
|
|
Screech | 18 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 |
|
|
Swagger | 21 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o jeden poziom ale także go otępia | 15 |
|
|
Assurance | 26 | 100 | 100 | 10 | |
|
|
Crunch | 28 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 |
|
|
Slash | 30 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Aqua Jet | 34 | 40 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | 20 |
|
|
Agility | 45 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 |
|
|
Skull Bash | 50 | 100 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | 15 |
|
|
Zen Headbutt | 53 | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
|
|
Night Slash | 56 | 70 | 100 | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
Carvanha
→




