← Paras |
Venonat → |
Opis pokemona Parasect
Parasect
Przyrosty
Atak
+3
Sp. Atak
+3
Obrona
+4
Sp. Obrona
+4
Życie
+20
Szybkość
+3
Parametry podstawowe
Atak
95
Sp. Atak
60
Obrona
80
Sp. Obrona
80
Życie
60
Szybkość
30
Odporności

















1 4 0.5 0.25 0.5 4 1 2 1 0.5 1 0.25 2 2 1 2 1
Ewolucja
| Atak | +3 | Sp. Atak | +3 |
| Obrona | +4 | Sp. Obrona | +4 |
| Życie | +20 | Szybkość | +3 |
| Atak | 95 | Sp. Atak | 60 |
| Obrona | 80 | Sp. Obrona | 80 |
| Życie | 60 | Szybkość | 30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
|
|
Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |
|
|
Cross Poison | Na start | 70 | 100 | 10% szans na zatrucie przeciwnika. | 20 |
|
|
PoisonPowder | Na start | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | 35 |
|
|
Stun Spore | Na start | 0 | 75 | Jeśli trafi paraliżuje przeciwnika. | 30 |
|
|
Leech Life | Na start | 20 | 100 | Leczy 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
|
|
Fury Cutter | 17 | 20 | 95 | 20 | |
|
|
Spore | 22 | 0 | 50 | Usypia przeciwnika. | 15 |
|
|
Slash | 29 | 70 | 100 | 20 | |
|
|
Seed Bomb | 35 | 80 | 100 | 15 | |
|
|
Growth | 37 | 0 | 90 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | 40 |
|
|
Giga Drain | 44 | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 |
|
|
Aromatherapy | 51 | 0 | 100 | Leczy używającego, kiedy dotknięty jest np podpalony, jest otruty itp. | 5 |
|
|
X-Scissor | 54 | 80 | 100 | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 85 | Synthesis | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 22 | SolarBeam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
Paras
→

